Milionerzy w branży produkcji przemysłowej
Data danych 18 października 2026
Branża w liczbach
74
osoby powyżej 1 mln zł
0
nowych w 2026 roku
12,6 mln zł
mediana szacowanej wartości udziałów
42
spółek tej branży w bazie
21
średnio lat od rejestracji głównej spółki
Branżę ustalamy po głównym kodzie PKD spółki z sekcji C, przetwórstwo przemysłowe. Osoba z udziałami w spółkach z kilku branż jest liczona w tej, z której pochodzi największa część szacunku.
Osoby powyżej progu w branży rok po roku
W branżach z dużym udziałem spółek giełdowych liczba skacze razem z kursami. W branżach opartych na spółkach prywatnych przyrost jest spokojniejszy, bo zależy od rocznych sprawozdań. Jak liczymy jedno i drugie, opisuje metoda szacunku.
| Rok | Osoby powyżej progu | Nowi w tym roku | Mediana |
|---|---|---|---|
| 2020 | 65 | początek danych | 11,2 mln zł |
| 2021 | 72 | 1 | 16,2 mln zł |
| 2022 | 73 | 0 | 13,3 mln zł |
| 2023 | 72 | 0 | 13,9 mln zł |
| 2024 | 70 | 0 | 13,9 mln zł |
| 2025 | 76 | 0 | 13,6 mln zł |
| 2026 | 74 | 0 | 12,6 mln zł |
Gdzie działają spółki tej branży
| Województwo | Osoby powyżej progu | Nowi w ostatnim roku |
|---|---|---|
| mazowieckie | 24 | 0 |
| wielkopolskie | 11 | 0 |
| dolnośląskie | 7 | 0 |
| śląskie | 7 | 0 |
| lubelskie | 6 | 0 |
| kujawsko-pomorskie | 4 | 0 |
| łódzkie | 4 | 0 |
| podlaskie | 3 | 0 |
| lubuskie | 2 | 0 |
| podkarpackie | 2 | 0 |
| pomorskie | 2 | 0 |
| małopolskie | 1 | 0 |
| opolskie | 1 | 0 |
Najwięcej osób z tej branży ma główną spółkę w województwie mazowieckim.
Spółki, z których wynika najwięcej szacunków
| Spółka | Miasto | Przychód w ostatnim roku | Osoby powyżej progu |
|---|---|---|---|
| INTER CARS SPÓŁKA AKCYJNA | Swobodnia | 21,2 mld złza 2025 rok | 1 |
| GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA | Tarnów | 13,1 mld złza 2025 rok | 1 |
| HELIO SPÓŁKA AKCYJNA | Zaborów | 445,3 mln złza 2025 rok | 2 |
| 'APATOR' SPÓŁKA AKCYJNA | Toruń | 1,2 mld złza 2025 rok | 3 |
| APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA | Warszawa | 146,6 mln złza 2025 rok | 4 |
| TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA | Trzebnica | 2,2 mld złza 2025 rok | 2 |
| APS ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA | Stanisławów Pierwszy | 93,6 mln złza 2025 rok | 3 |
| SANOK RUBBER COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA | Sanok | 1,5 mld złza 2025 rok | 2 |
| HORTICO SPÓŁKA AKCYJNA | Wrocław | 205,9 mln złza 2025 rok | 3 |
| BUMECH SPÓŁKA AKCYJNA | Katowice | 328,8 mln złza 2025 rok | 2 |
Najnowsze nazwiska w branży
-
'EUROSNACK' SPÓŁKA AKCYJNA
- Województwo
- mazowieckie
- Szacowana wartość udziałów
- 15,2 mln zł do 17,9 mln zł
- Rok przekroczenia
- 2020 lub wcześniej
-
HORTICO SPÓŁKA AKCYJNA
- Województwo
- dolnośląskie
- Szacowana wartość udziałów
- 14,7 mln zł do 17,3 mln zł
- Rok przekroczenia
- 2020 lub wcześniej
-
JWW INVEST SPÓŁKA AKCYJNA
- Województwo
- śląskie
- Szacowana wartość udziałów
- 14,2 mln zł do 16,7 mln zł
- Rok przekroczenia
- 2020 lub wcześniej
-
BIOTON SPÓŁKA AKCYJNA
- Województwo
- mazowieckie
- Szacowana wartość udziałów
- 13,7 mln zł do 16,1 mln zł
- Rok przekroczenia
- 2020 lub wcześniej
-
PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO "PEPEES" SPÓŁKA AKCYJNA
- Województwo
- podlaskie
- Szacowana wartość udziałów
- 13,6 mln zł do 16,1 mln zł
- Rok przekroczenia
- 2020 lub wcześniej
-
HORTICO SPÓŁKA AKCYJNA
- Województwo
- dolnośląskie
- Szacowana wartość udziałów
- 13,2 mln zł do 15,6 mln zł
- Rok przekroczenia
- 2020 lub wcześniej
-
"SYNTHAVERSE" SPÓŁKA AKCYJNA
- Województwo
- lubelskie
- Szacowana wartość udziałów
- 12,1 mln zł do 14,3 mln zł
- Rok przekroczenia
- 2020 lub wcześniej
-
SONEL SPÓŁKA AKCYJNA
- Województwo
- dolnośląskie
- Szacowana wartość udziałów
- 11 mln zł do 12,9 mln zł
- Rok przekroczenia
- 2020 lub wcześniej
-
"SYNTHAVERSE" SPÓŁKA AKCYJNA
- Województwo
- lubelskie
- Szacowana wartość udziałów
- 10,9 mln zł do 12,8 mln zł
- Rok przekroczenia
- 2020 lub wcześniej
-
AC SPÓŁKA AKCYJNA
- Województwo
- podlaskie
- Szacowana wartość udziałów
- 10,5 mln zł do 12,3 mln zł
- Rok przekroczenia
- 2020 lub wcześniej
-
BIO PLANET SPÓŁKA AKCYJNA
- Województwo
- mazowieckie
- Szacowana wartość udziałów
- 10,4 mln zł do 12,2 mln zł
- Rok przekroczenia
- 2020 lub wcześniej
-
BIO PLANET SPÓŁKA AKCYJNA
- Województwo
- mazowieckie
- Szacowana wartość udziałów
- 9,9 mln zł do 11,7 mln zł
- Rok przekroczenia
- 2020 lub wcześniej
-
PATENTUS SPÓŁKA AKCYJNA
- Województwo
- śląskie
- Szacowana wartość udziałów
- 7,8 mln zł do 9,2 mln zł
- Rok przekroczenia
- 2020 lub wcześniej
-
PATENTUS SPÓŁKA AKCYJNA
- Województwo
- śląskie
- Szacowana wartość udziałów
- 7 mln zł do 8,2 mln zł
- Rok przekroczenia
- 2020 lub wcześniej
-
"SYNTHAVERSE" SPÓŁKA AKCYJNA
- Województwo
- lubelskie
- Szacowana wartość udziałów
- 6,9 mln zł do 8,1 mln zł
- Rok przekroczenia
- 2020 lub wcześniej
-
ATLANTA POLAND SPÓŁKA AKCYJNA
- Województwo
- pomorskie
- Szacowana wartość udziałów
- 6,8 mln zł do 8 mln zł
- Rok przekroczenia
- 2020 lub wcześniej
-
YBS SPÓŁKA AKCYJNA
- Województwo
- śląskie
- Szacowana wartość udziałów
- 6,3 mln zł do 7,5 mln zł
- Rok przekroczenia
- 2020 lub wcześniej
-
COSMA SPÓŁKA AKCYJNA
- Województwo
- mazowieckie
- Szacowana wartość udziałów
- 6,3 mln zł do 7,4 mln zł
- Rok przekroczenia
- 2020 lub wcześniej
-
BIO PLANET SPÓŁKA AKCYJNA
- Województwo
- mazowieckie
- Szacowana wartość udziałów
- 5,4 mln zł do 6,3 mln zł
- Rok przekroczenia
- 2020 lub wcześniej
-
"RELPOL" SPÓŁKA AKCYJNA
- Województwo
- lubuskie
- Szacowana wartość udziałów
- 5,1 mln zł do 6 mln zł
- Rok przekroczenia
- 2020 lub wcześniej
| Osoba | Główna spółka | Województwo | Szacowana wartość udziałów | Rok przekroczenia |
|---|---|---|---|---|
| Mirosław Wlazło | 'EUROSNACK' SPÓŁKA AKCYJNA | mazowieckie | 15,2 mln zł do 17,9 mln zł dane na 18 października 2026 | 2020 lub wcześniej |
| Andrzej Guszał | HORTICO SPÓŁKA AKCYJNA | dolnośląskie | 14,7 mln zł do 17,3 mln zł dane na 18 października 2026 | 2020 lub wcześniej |
| Wojciech Wcisło | JWW INVEST SPÓŁKA AKCYJNA | śląskie | 14,2 mln zł do 16,7 mln zł dane na 18 października 2026 | 2020 lub wcześniej |
| Ju Liu | BIOTON SPÓŁKA AKCYJNA | mazowieckie | 13,7 mln zł do 16,1 mln zł dane na 18 października 2026 | 2020 lub wcześniej |
| Maksymilian Skotnicki | PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO "PEPEES" SPÓŁKA AKCYJNA | podlaskie | 13,6 mln zł do 16,1 mln zł dane na 18 października 2026 | 2020 lub wcześniej |
| Robert Bender | HORTICO SPÓŁKA AKCYJNA | dolnośląskie | 13,2 mln zł do 15,6 mln zł dane na 18 października 2026 | 2020 lub wcześniej |
| Wiktor Napióra | "SYNTHAVERSE" SPÓŁKA AKCYJNA | lubelskie | 12,1 mln zł do 14,3 mln zł dane na 18 października 2026 | 2020 lub wcześniej |
| Tadeusz Sołkiewicz | SONEL SPÓŁKA AKCYJNA | dolnośląskie | 11 mln zł do 12,9 mln zł dane na 18 października 2026 | 2020 lub wcześniej |
| Waldemar Sierocki | "SYNTHAVERSE" SPÓŁKA AKCYJNA | lubelskie | 10,9 mln zł do 12,8 mln zł dane na 18 października 2026 | 2020 lub wcześniej |
| Piotr Laskowski | AC SPÓŁKA AKCYJNA | podlaskie | 10,5 mln zł do 12,3 mln zł dane na 18 października 2026 | 2020 lub wcześniej |
| Grzegorz Mulik | BIO PLANET SPÓŁKA AKCYJNA | mazowieckie | 10,4 mln zł do 12,2 mln zł dane na 18 października 2026 | 2020 lub wcześniej |
| Barbara Strużyna | BIO PLANET SPÓŁKA AKCYJNA | mazowieckie | 9,9 mln zł do 11,7 mln zł dane na 18 października 2026 | 2020 lub wcześniej |
| Urszula Gotz | PATENTUS SPÓŁKA AKCYJNA | śląskie | 7,8 mln zł do 9,2 mln zł dane na 18 października 2026 | 2020 lub wcześniej |
| Józef Duda | PATENTUS SPÓŁKA AKCYJNA | śląskie | 7 mln zł do 8,2 mln zł dane na 18 października 2026 | 2020 lub wcześniej |
| Bożena Sierocka | "SYNTHAVERSE" SPÓŁKA AKCYJNA | lubelskie | 6,9 mln zł do 8,1 mln zł dane na 18 października 2026 | 2020 lub wcześniej |
| Paweł Cichosz | ATLANTA POLAND SPÓŁKA AKCYJNA | pomorskie | 6,8 mln zł do 8 mln zł dane na 18 października 2026 | 2020 lub wcześniej |
| Sławomir Jarosz | YBS SPÓŁKA AKCYJNA | śląskie | 6,3 mln zł do 7,5 mln zł dane na 18 października 2026 | 2020 lub wcześniej |
| Piotr Stępniewski | COSMA SPÓŁKA AKCYJNA | mazowieckie | 6,3 mln zł do 7,4 mln zł dane na 18 października 2026 | 2020 lub wcześniej |
| Mariusz Ziemiańczyk | BIO PLANET SPÓŁKA AKCYJNA | mazowieckie | 5,4 mln zł do 6,3 mln zł dane na 18 października 2026 | 2020 lub wcześniej |
| Piotr Osiński | "RELPOL" SPÓŁKA AKCYJNA | lubuskie | 5,1 mln zł do 6 mln zł dane na 18 października 2026 | 2020 lub wcześniej |
Pozostałe branże
- Milionerzy w branży IT, telekomunikacji i mediów
- Milionerzy w branży budownictwa
- Milionerzy w branży finansów i ubezpieczeń
- Milionerzy w branży handlu
- Milionerzy w branży nieruchomości
- Milionerzy w branży energetyki
- Milionerzy w branży usług specjalistycznych i doradztwa
- Milionerzy w branży usług dla firm
- Milionerzy w branży medycyny i opieki zdrowotnej
- Milionerzy w branży transportu i logistyki
Jak branże różnią się drogą do progu, opisujemy na stronie jak zostać milionerem.