Milionerzy w branży produkcji przemysłowej
Data danych 18 października 2026
Branża w liczbach
74
osoby powyżej 1 mln zł
0
nowych w 2026 roku
12,6 mln zł
mediana szacowanej wartości udziałów
42
spółek tej branży w bazie
21
średnio lat od rejestracji głównej spółki
Branżę ustalamy po głównym kodzie PKD spółki z sekcji C, przetwórstwo przemysłowe. Osoba z udziałami w spółkach z kilku branż jest liczona w tej, z której pochodzi największa część szacunku.
Osoby powyżej progu w branży rok po roku
W branżach z dużym udziałem spółek giełdowych liczba skacze razem z kursami. W branżach opartych na spółkach prywatnych przyrost jest spokojniejszy, bo zależy od rocznych sprawozdań. Jak liczymy jedno i drugie, opisuje metoda szacunku.
| Rok | Osoby powyżej progu | Nowi w tym roku | Mediana |
|---|---|---|---|
| 2020 | 65 | początek danych | 11,2 mln zł |
| 2021 | 72 | 1 | 16,2 mln zł |
| 2022 | 73 | 0 | 13,3 mln zł |
| 2023 | 72 | 0 | 13,9 mln zł |
| 2024 | 70 | 0 | 13,9 mln zł |
| 2025 | 76 | 0 | 13,6 mln zł |
| 2026 | 74 | 0 | 12,6 mln zł |
Gdzie działają spółki tej branży
| Województwo | Osoby powyżej progu | Nowi w ostatnim roku |
|---|---|---|
| mazowieckie | 24 | 0 |
| wielkopolskie | 11 | 0 |
| dolnośląskie | 7 | 0 |
| śląskie | 7 | 0 |
| lubelskie | 6 | 0 |
| kujawsko-pomorskie | 4 | 0 |
| łódzkie | 4 | 0 |
| podlaskie | 3 | 0 |
| lubuskie | 2 | 0 |
| podkarpackie | 2 | 0 |
| pomorskie | 2 | 0 |
| małopolskie | 1 | 0 |
| opolskie | 1 | 0 |
Najwięcej osób z tej branży ma główną spółkę w województwie mazowieckim.
Spółki, z których wynika najwięcej szacunków
| Spółka | Miasto | Przychód w ostatnim roku | Osoby powyżej progu |
|---|---|---|---|
| INTER CARS SPÓŁKA AKCYJNA | Swobodnia | 21,2 mld złza 2025 rok | 1 |
| GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA | Tarnów | 13,1 mld złza 2025 rok | 1 |
| HELIO SPÓŁKA AKCYJNA | Zaborów | 445,3 mln złza 2025 rok | 2 |
| 'APATOR' SPÓŁKA AKCYJNA | Toruń | 1,2 mld złza 2025 rok | 3 |
| APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA | Warszawa | 146,6 mln złza 2025 rok | 4 |
| TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA | Trzebnica | 2,2 mld złza 2025 rok | 2 |
| APS ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA | Stanisławów Pierwszy | 93,6 mln złza 2025 rok | 3 |
| SANOK RUBBER COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA | Sanok | 1,5 mld złza 2025 rok | 2 |
| HORTICO SPÓŁKA AKCYJNA | Wrocław | 205,9 mln złza 2025 rok | 3 |
| BUMECH SPÓŁKA AKCYJNA | Katowice | 328,8 mln złza 2025 rok | 2 |
Najnowsze nazwiska w branży
-
BUMECH SPÓŁKA AKCYJNA
- Województwo
- śląskie
- Szacowana wartość udziałów
- 41,5 mln zł do 48,8 mln zł
- Rok przekroczenia
- 2020 lub wcześniej
-
RAWLPLUG SPÓŁKA AKCYJNA
- Województwo
- dolnośląskie
- Szacowana wartość udziałów
- 39,9 mln zł do 46,9 mln zł
- Rok przekroczenia
- 2020 lub wcześniej
-
APS ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA
- Województwo
- mazowieckie
- Szacowana wartość udziałów
- 37,4 mln zł do 44 mln zł
- Rok przekroczenia
- 2020 lub wcześniej
-
APS ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA
- Województwo
- mazowieckie
- Szacowana wartość udziałów
- 37,4 mln zł do 44 mln zł
- Rok przekroczenia
- 2020 lub wcześniej
-
'APATOR' SPÓŁKA AKCYJNA
- Województwo
- kujawsko-pomorskie
- Szacowana wartość udziałów
- 34,4 mln zł do 40,5 mln zł
- Rok przekroczenia
- 2020 lub wcześniej
-
'APATOR' SPÓŁKA AKCYJNA
- Województwo
- kujawsko-pomorskie
- Szacowana wartość udziałów
- 33,3 mln zł do 39,2 mln zł
- Rok przekroczenia
- 2020 lub wcześniej
-
HORTICO SPÓŁKA AKCYJNA
- Województwo
- dolnośląskie
- Szacowana wartość udziałów
- 32,7 mln zł do 38,5 mln zł
- Rok przekroczenia
- 2020 lub wcześniej
-
"LENA LIGHTING" SPÓŁKA AKCYJNA
- Województwo
- wielkopolskie
- Szacowana wartość udziałów
- 25,9 mln zł do 30,5 mln zł
- Rok przekroczenia
- 2020 lub wcześniej
-
'WIELTON' SPÓŁKA AKCYJNA
- Województwo
- łódzkie
- Szacowana wartość udziałów
- 24,7 mln zł do 29,1 mln zł
- Rok przekroczenia
- 2020 lub wcześniej
-
APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
- Województwo
- mazowieckie
- Szacowana wartość udziałów
- 23 mln zł do 27,1 mln zł
- Rok przekroczenia
- 2020 lub wcześniej
-
SANOK RUBBER COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA
- Województwo
- podkarpackie
- Szacowana wartość udziałów
- 22 mln zł do 25,8 mln zł
- Rok przekroczenia
- 2020 lub wcześniej
-
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE "KOMPAP" SPÓŁKA AKCYJNA
- Województwo
- pomorskie
- Szacowana wartość udziałów
- 20,6 mln zł do 24,2 mln zł
- Rok przekroczenia
- 2020 lub wcześniej
-
PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO "PEPEES" SPÓŁKA AKCYJNA
- Województwo
- podlaskie
- Szacowana wartość udziałów
- 20,6 mln zł do 24,2 mln zł
- Rok przekroczenia
- 2020 lub wcześniej
-
APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
- Województwo
- mazowieckie
- Szacowana wartość udziałów
- 20,2 mln zł do 23,8 mln zł
- Rok przekroczenia
- 2020 lub wcześniej
-
APS ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA
- Województwo
- mazowieckie
- Szacowana wartość udziałów
- 18,3 mln zł do 21,5 mln zł
- Rok przekroczenia
- 2020 lub wcześniej
-
APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
- Województwo
- mazowieckie
- Szacowana wartość udziałów
- 17,9 mln zł do 21,1 mln zł
- Rok przekroczenia
- 2020 lub wcześniej
-
BUMECH SPÓŁKA AKCYJNA
- Województwo
- śląskie
- Szacowana wartość udziałów
- 17,7 mln zł do 20,8 mln zł
- Rok przekroczenia
- 2020 lub wcześniej
-
HUB.TECH SPÓŁKA AKCYJNA
- Województwo
- kujawsko-pomorskie
- Szacowana wartość udziałów
- 15,9 mln zł do 18,7 mln zł
- Rok przekroczenia
- 2020 lub wcześniej
-
ZAKŁAD BUDOWY MASZYN 'ZREMB - CHOJNICE' SPÓŁKA AKCYJNA
- Województwo
- wielkopolskie
- Szacowana wartość udziałów
- 15,7 mln zł do 18,4 mln zł
- Rok przekroczenia
- 2020 lub wcześniej
-
"RELPOL" SPÓŁKA AKCYJNA
- Województwo
- lubuskie
- Szacowana wartość udziałów
- 15,6 mln zł do 18,4 mln zł
- Rok przekroczenia
- 2020 lub wcześniej
| Osoba | Główna spółka | Województwo | Szacowana wartość udziałów | Rok przekroczenia |
|---|---|---|---|---|
| Marcin Sutkowski | BUMECH SPÓŁKA AKCYJNA | śląskie | 41,5 mln zł do 48,8 mln zł dane na 18 października 2026 | 2020 lub wcześniej |
| Radosław Koelner | RAWLPLUG SPÓŁKA AKCYJNA | dolnośląskie | 39,9 mln zł do 46,9 mln zł dane na 18 października 2026 | 2020 lub wcześniej |
| Piotr Szewczyk | APS ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA | mazowieckie | 37,4 mln zł do 44 mln zł dane na 18 października 2026 | 2020 lub wcześniej |
| Paweł Szumowski | APS ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA | mazowieckie | 37,4 mln zł do 44 mln zł dane na 18 października 2026 | 2020 lub wcześniej |
| Zbigniew Jaworski | 'APATOR' SPÓŁKA AKCYJNA | kujawsko-pomorskie | 34,4 mln zł do 40,5 mln zł dane na 18 października 2026 | 2020 lub wcześniej |
| Danuta Guzowska | 'APATOR' SPÓŁKA AKCYJNA | kujawsko-pomorskie | 33,3 mln zł do 39,2 mln zł dane na 18 października 2026 | 2020 lub wcześniej |
| Paweł Kolasa | HORTICO SPÓŁKA AKCYJNA | dolnośląskie | 32,7 mln zł do 38,5 mln zł dane na 18 października 2026 | 2020 lub wcześniej |
| Włodzimierz Lesiński | "LENA LIGHTING" SPÓŁKA AKCYJNA | wielkopolskie | 25,9 mln zł do 30,5 mln zł dane na 18 października 2026 | 2020 lub wcześniej |
| Łukasz Tylkowski | 'WIELTON' SPÓŁKA AKCYJNA | łódzkie | 24,7 mln zł do 29,1 mln zł dane na 18 października 2026 | 2020 lub wcześniej |
| Mirosław Dawidonis | APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA | mazowieckie | 23 mln zł do 27,1 mln zł dane na 18 października 2026 | 2020 lub wcześniej |
| Marta Rudnicka | SANOK RUBBER COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA | podkarpackie | 22 mln zł do 25,8 mln zł dane na 18 października 2026 | 2020 lub wcześniej |
| Edward Łaskawiec | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE "KOMPAP" SPÓŁKA AKCYJNA | pomorskie | 20,6 mln zł do 24,2 mln zł dane na 18 października 2026 | 2020 lub wcześniej |
| Michał Skotnicki | PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO "PEPEES" SPÓŁKA AKCYJNA | podlaskie | 20,6 mln zł do 24,2 mln zł dane na 18 października 2026 | 2020 lub wcześniej |
| Sławomir Szewczyk | APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA | mazowieckie | 20,2 mln zł do 23,8 mln zł dane na 18 października 2026 | 2020 lub wcześniej |
| Antoni Dmowski | APS ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA | mazowieckie | 18,3 mln zł do 21,5 mln zł dane na 18 października 2026 | 2020 lub wcześniej |
| Mirosław Karczmarczyk | APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA | mazowieckie | 17,9 mln zł do 21,1 mln zł dane na 18 października 2026 | 2020 lub wcześniej |
| Zdzisław Gdyniec | BUMECH SPÓŁKA AKCYJNA | śląskie | 17,7 mln zł do 20,8 mln zł dane na 18 października 2026 | 2020 lub wcześniej |
| Piotr Bogusz | HUB.TECH SPÓŁKA AKCYJNA | kujawsko-pomorskie | 15,9 mln zł do 18,7 mln zł dane na 18 października 2026 | 2020 lub wcześniej |
| Krzysztof Kosiorek-Sobolewski | ZAKŁAD BUDOWY MASZYN 'ZREMB - CHOJNICE' SPÓŁKA AKCYJNA | wielkopolskie | 15,7 mln zł do 18,4 mln zł dane na 18 października 2026 | 2020 lub wcześniej |
| Adam Ambroziak | "RELPOL" SPÓŁKA AKCYJNA | lubuskie | 15,6 mln zł do 18,4 mln zł dane na 18 października 2026 | 2020 lub wcześniej |
Pozostałe branże
- Milionerzy w branży IT, telekomunikacji i mediów
- Milionerzy w branży budownictwa
- Milionerzy w branży finansów i ubezpieczeń
- Milionerzy w branży handlu
- Milionerzy w branży nieruchomości
- Milionerzy w branży energetyki
- Milionerzy w branży usług specjalistycznych i doradztwa
- Milionerzy w branży usług dla firm
- Milionerzy w branży medycyny i opieki zdrowotnej
- Milionerzy w branży transportu i logistyki
Jak branże różnią się drogą do progu, opisujemy na stronie jak zostać milionerem.