Milionerzy w branży handlu
Data danych 18 października 2026
Branża w liczbach
33
osoby powyżej 1 mln zł
0
nowych w 2026 roku
16,7 mln zł
mediana szacowanej wartości udziałów
20
spółek tej branży w bazie
21
średnio lat od rejestracji głównej spółki
Branżę ustalamy po głównym kodzie PKD spółki z sekcji G, handel hurtowy i detaliczny. Osoba z udziałami w spółkach z kilku branż jest liczona w tej, z której pochodzi największa część szacunku.
Osoby powyżej progu w branży rok po roku
W branżach z dużym udziałem spółek giełdowych liczba skacze razem z kursami. W branżach opartych na spółkach prywatnych przyrost jest spokojniejszy, bo zależy od rocznych sprawozdań. Jak liczymy jedno i drugie, opisuje metoda szacunku.
| Rok | Osoby powyżej progu | Nowi w tym roku | Mediana |
|---|---|---|---|
| 2020 | 32 | początek danych | 11,4 mln zł |
| 2021 | 32 | 0 | 11,3 mln zł |
| 2022 | 33 | 0 | 11,1 mln zł |
| 2023 | 35 | 2 | 12,2 mln zł |
| 2024 | 33 | 0 | 13,4 mln zł |
| 2025 | 32 | 0 | 11,4 mln zł |
| 2026 | 33 | 0 | 16,7 mln zł |
Gdzie działają spółki tej branży
| Województwo | Osoby powyżej progu | Nowi w ostatnim roku |
|---|---|---|
| mazowieckie | 9 | 0 |
| wielkopolskie | 8 | 0 |
| dolnośląskie | 6 | 0 |
| łódzkie | 3 | 0 |
| kujawsko-pomorskie | 2 | 0 |
| pomorskie | 2 | 0 |
| małopolskie | 1 | 0 |
| śląskie | 1 | 0 |
| warmińsko-mazurskie | 1 | 0 |
Najwięcej osób z tej branży ma główną spółkę w województwie mazowieckim.
Spółki, z których wynika najwięcej szacunków
| Spółka | Miasto | Przychód w ostatnim roku | Osoby powyżej progu |
|---|---|---|---|
| DINO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | Krotoszyn | 33,6 mld złza 2025 rok | 1 |
| NEUCA SPÓŁKA AKCYJNA | Toruń | 13,6 mld złza 2025 rok | 2 |
| EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA | Komorniki | 30 mld złza 2025 rok | 1 |
| TOYA SPÓŁKA AKCYJNA | Wrocław | 907,7 mln złza 2025 rok | 3 |
| 'LENTEX' SPÓŁKA AKCYJNA | Lubliniec | 308 mln złza 2025 rok | 1 |
| ACTION SPÓŁKA AKCYJNA | Piaseczno/Zamienie | 3 mld złza 2025 rok | 1 |
| 'MONNARI TRADE' SPÓŁKA AKCYJNA | Łódź | 355,9 mln złza 2025 rok | 1 |
| 'LUBAWA' SPÓŁKA AKCYJNA | Ostrów Wielkopolski | 616,7 mln złza 2025 rok | 1 |
| ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA | Warszawa | 134,4 mln złza 2025 rok | 4 |
| DELKO SPÓŁKA AKCYJNA | Śrem | 782,2 mln złza 2025 rok | 3 |
Najnowsze nazwiska w branży
-
KOMBINAT KONOPNY SPÓŁKA AKCYJNA
- Województwo
- warmińsko-mazurskie
- Szacowana wartość udziałów
- 15,3 mln zł do 18 mln zł
- Rok przekroczenia
- 2026 lub wcześniej
-
7FIT SPÓŁKA AKCYJNA
- Województwo
- dolnośląskie
- Szacowana wartość udziałów
- 2,7 mln zł do 3,2 mln zł
- Rok przekroczenia
- 2023
-
KUBOTA SPÓŁKA AKCYJNA
- Województwo
- łódzkie
- Szacowana wartość udziałów
- 1,3 mln zł do 1,6 mln zł
- Rok przekroczenia
- 2023
-
KUBOTA SPÓŁKA AKCYJNA
- Województwo
- łódzkie
- Szacowana wartość udziałów
- 2,7 mln zł do 3,1 mln zł
- Rok przekroczenia
- 2022 lub wcześniej
-
DINO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
- Województwo
- wielkopolskie
- Szacowana wartość udziałów
- 16,1 mld zł do 18,9 mld zł
- Rok przekroczenia
- 2020 lub wcześniej
-
NEUCA SPÓŁKA AKCYJNA
- Województwo
- kujawsko-pomorskie
- Szacowana wartość udziałów
- 670,3 mln zł do 788,6 mln zł
- Rok przekroczenia
- 2020 lub wcześniej
-
EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA
- Województwo
- wielkopolskie
- Szacowana wartość udziałów
- 525,6 mln zł do 618,4 mln zł
- Rok przekroczenia
- 2020 lub wcześniej
-
TOYA SPÓŁKA AKCYJNA
- Województwo
- dolnośląskie
- Szacowana wartość udziałów
- 255,3 mln zł do 300,4 mln zł
- Rok przekroczenia
- 2020 lub wcześniej
-
TOYA SPÓŁKA AKCYJNA
- Województwo
- dolnośląskie
- Szacowana wartość udziałów
- 87,2 mln zł do 102,5 mln zł
- Rok przekroczenia
- 2020 lub wcześniej
-
'LENTEX' SPÓŁKA AKCYJNA
- Województwo
- śląskie
- Szacowana wartość udziałów
- 78,1 mln zł do 91,9 mln zł
- Rok przekroczenia
- 2020 lub wcześniej
-
ACTION SPÓŁKA AKCYJNA
- Województwo
- mazowieckie
- Szacowana wartość udziałów
- 73,1 mln zł do 85,9 mln zł
- Rok przekroczenia
- 2020 lub wcześniej
-
'MONNARI TRADE' SPÓŁKA AKCYJNA
- Województwo
- łódzkie
- Szacowana wartość udziałów
- 55,2 mln zł do 64,9 mln zł
- Rok przekroczenia
- 2020 lub wcześniej
-
'LUBAWA' SPÓŁKA AKCYJNA
- Województwo
- wielkopolskie
- Szacowana wartość udziałów
- 51 mln zł do 60,1 mln zł
- Rok przekroczenia
- 2020 lub wcześniej
-
NEUCA SPÓŁKA AKCYJNA
- Województwo
- kujawsko-pomorskie
- Szacowana wartość udziałów
- 38,3 mln zł do 45 mln zł
- Rok przekroczenia
- 2020 lub wcześniej
-
TOYA SPÓŁKA AKCYJNA
- Województwo
- dolnośląskie
- Szacowana wartość udziałów
- 29,2 mln zł do 34,4 mln zł
- Rok przekroczenia
- 2020 lub wcześniej
-
ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA
- Województwo
- mazowieckie
- Szacowana wartość udziałów
- 19,1 mln zł do 22,5 mln zł
- Rok przekroczenia
- 2020 lub wcześniej
-
ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA
- Województwo
- mazowieckie
- Szacowana wartość udziałów
- 19 mln zł do 22,3 mln zł
- Rok przekroczenia
- 2020 lub wcześniej
-
DELKO SPÓŁKA AKCYJNA
- Województwo
- wielkopolskie
- Szacowana wartość udziałów
- 18,6 mln zł do 21,9 mln zł
- Rok przekroczenia
- 2020 lub wcześniej
-
7FIT SPÓŁKA AKCYJNA
- Województwo
- dolnośląskie
- Szacowana wartość udziałów
- 17,9 mln zł do 21 mln zł
- Rok przekroczenia
- 2020 lub wcześniej
-
'EUROTEL' SPÓŁKA AKCYJNA
- Województwo
- pomorskie
- Szacowana wartość udziałów
- 17,4 mln zł do 20,5 mln zł
- Rok przekroczenia
- 2020 lub wcześniej
| Osoba | Główna spółka | Województwo | Szacowana wartość udziałów | Rok przekroczenia |
|---|---|---|---|---|
| Maciej Kowalski | KOMBINAT KONOPNY SPÓŁKA AKCYJNA | warmińsko-mazurskie | 15,3 mln zł do 18 mln zł dane na 18 października 2026 | 2026 lub wcześniej |
| Michał Kopiczyński | 7FIT SPÓŁKA AKCYJNA | dolnośląskie | 2,7 mln zł do 3,2 mln zł dane na 18 października 2026 | 2023 |
| Joanna Kwiatkowska | KUBOTA SPÓŁKA AKCYJNA | łódzkie | 1,3 mln zł do 1,6 mln zł dane na 18 października 2026 | 2023 |
| Dorota Michalska | KUBOTA SPÓŁKA AKCYJNA | łódzkie | 2,7 mln zł do 3,1 mln zł dane na 18 października 2026 | 2022 lub wcześniej |
| Tomasz Biernacki | DINO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | wielkopolskie | 16,1 mld zł do 18,9 mld zł dane na 18 października 2026 | 2020 lub wcześniej |
| Wiesława Herba | NEUCA SPÓŁKA AKCYJNA | kujawsko-pomorskie | 670,3 mln zł do 788,6 mln zł dane na 18 października 2026 | 2020 lub wcześniej |
| Luis Amaral | EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA | wielkopolskie | 525,6 mln zł do 618,4 mln zł dane na 18 października 2026 | 2020 lub wcześniej |
| Jan Szmidt | TOYA SPÓŁKA AKCYJNA | dolnośląskie | 255,3 mln zł do 300,4 mln zł dane na 18 października 2026 | 2020 lub wcześniej |
| Romuald Szałagan | TOYA SPÓŁKA AKCYJNA | dolnośląskie | 87,2 mln zł do 102,5 mln zł dane na 18 października 2026 | 2020 lub wcześniej |
| Krzysztof Moska | 'LENTEX' SPÓŁKA AKCYJNA | śląskie | 78,1 mln zł do 91,9 mln zł dane na 18 października 2026 | 2020 lub wcześniej |
| Mariusz Jaworski | ACTION SPÓŁKA AKCYJNA | mazowieckie | 73,1 mln zł do 85,9 mln zł dane na 18 października 2026 | 2020 lub wcześniej |
| Mirosław Misztal | 'MONNARI TRADE' SPÓŁKA AKCYJNA | łódzkie | 55,2 mln zł do 64,9 mln zł dane na 18 października 2026 | 2020 lub wcześniej |
| Stanisław Litwin | 'LUBAWA' SPÓŁKA AKCYJNA | wielkopolskie | 51 mln zł do 60,1 mln zł dane na 18 października 2026 | 2020 lub wcześniej |
| Piotr Sucharski | NEUCA SPÓŁKA AKCYJNA | kujawsko-pomorskie | 38,3 mln zł do 45 mln zł dane na 18 października 2026 | 2020 lub wcześniej |
| Beata Szmidt | TOYA SPÓŁKA AKCYJNA | dolnośląskie | 29,2 mln zł do 34,4 mln zł dane na 18 października 2026 | 2020 lub wcześniej |
| Przemysław Tomaszewski | ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA | mazowieckie | 19,1 mln zł do 22,5 mln zł dane na 18 października 2026 | 2020 lub wcześniej |
| Sławomir Chłoń | ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA | mazowieckie | 19 mln zł do 22,3 mln zł dane na 18 października 2026 | 2020 lub wcześniej |
| Dariusz Kawecki | DELKO SPÓŁKA AKCYJNA | wielkopolskie | 18,6 mln zł do 21,9 mln zł dane na 18 października 2026 | 2020 lub wcześniej |
| Michał Wasilewski | 7FIT SPÓŁKA AKCYJNA | dolnośląskie | 17,9 mln zł do 21 mln zł dane na 18 października 2026 | 2020 lub wcześniej |
| Jacek Foltarz | 'EUROTEL' SPÓŁKA AKCYJNA | pomorskie | 17,4 mln zł do 20,5 mln zł dane na 18 października 2026 | 2020 lub wcześniej |
Pozostałe branże
- Milionerzy w branży IT, telekomunikacji i mediów
- Milionerzy w branży produkcji przemysłowej
- Milionerzy w branży budownictwa
- Milionerzy w branży finansów i ubezpieczeń
- Milionerzy w branży nieruchomości
- Milionerzy w branży energetyki
- Milionerzy w branży usług specjalistycznych i doradztwa
- Milionerzy w branży usług dla firm
- Milionerzy w branży medycyny i opieki zdrowotnej
- Milionerzy w branży transportu i logistyki
Jak branże różnią się drogą do progu, opisujemy na stronie jak zostać milionerem.