Milionerzy w branży IT, telekomunikacji i mediów
Data danych 18 października 2026
Branża w liczbach
219
osób powyżej 1 mln zł
1
nowa osoba w 2026 roku
7,1 mln zł
mediana szacowanej wartości udziałów
159
spółek tej branży w bazie
16
średnio lat od rejestracji głównej spółki
Branżę ustalamy po głównym kodzie PKD spółki z sekcji J, informacja i komunikacja. Osoba z udziałami w spółkach z kilku branż jest liczona w tej, z której pochodzi największa część szacunku.
Osoby powyżej progu w branży rok po roku
W branżach z dużym udziałem spółek giełdowych liczba skacze razem z kursami. W branżach opartych na spółkach prywatnych przyrost jest spokojniejszy, bo zależy od rocznych sprawozdań. Jak liczymy jedno i drugie, opisuje metoda szacunku.
| Rok | Osoby powyżej progu | Nowi w tym roku | Mediana |
|---|---|---|---|
| 2020 | 204 | początek danych | 7,7 mln zł |
| 2021 | 223 | 2 | 9 mln zł |
| 2022 | 225 | 2 | 6,5 mln zł |
| 2023 | 226 | 4 | 7,1 mln zł |
| 2024 | 220 | 0 | 5,5 mln zł |
| 2025 | 228 | 0 | 6,4 mln zł |
| 2026 | 219 | 1 | 7,1 mln zł |
Gdzie działają spółki tej branży
| Województwo | Osoby powyżej progu | Nowi w ostatnim roku |
|---|---|---|
| mazowieckie | 104 | 0 |
| małopolskie | 26 | 0 |
| dolnośląskie | 22 | 0 |
| wielkopolskie | 16 | 0 |
| kujawsko-pomorskie | 11 | 0 |
| śląskie | 11 | 1 |
| pomorskie | 10 | 0 |
| podkarpackie | 9 | 0 |
| łódzkie | 5 | 0 |
| lubelskie | 2 | 0 |
| opolskie | 2 | 0 |
| podlaskie | 1 | 0 |
Najwięcej osób z tej branży ma główną spółkę w województwie mazowieckim.
Spółki, z których wynika najwięcej szacunków
| Spółka | Miasto | Przychód w ostatnim roku | Osoby powyżej progu |
|---|---|---|---|
| CD PROJEKT RED SPÓŁKA AKCYJNA | Warszawa | 867 mln złza 2025 rok | 3 |
| CREOTECH INSTRUMENTS SPÓŁKA AKCYJNA | Piaseczno | 150 mln złza 2025 rok | 5 |
| WASKO SPÓŁKA AKCYJNA | Gliwice | 598,4 mln złza 2025 rok | 2 |
| EUVIC SPÓŁKA AKCYJNA | Gliwice | 66,7 mln złza 2025 rok | 4 |
| SPYROSOFT SPÓŁKA AKCYJNA | Wrocław | 601,3 mln złza 2025 rok | 3 |
| NTT SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA | Warszawa-Wesoła | 1,4 mld złza 2025 rok | 5 |
| CLOUD TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA | Warszawa | 50,7 mln złza 2025 rok | 2 |
| VERCOM SPÓŁKA AKCYJNA | Poznań | 471,2 mln złza 2025 rok | 1 |
| SOFTWARE MANSION SPÓŁKA AKCYJNA | Kraków | 118 mln złza 2025 rok | 3 |
| CI GAMES SPÓŁKA EUROPEJSKA | Warszawa | 73,8 mln złza 2025 rok | 2 |
Najnowsze nazwiska w branży
-
NOCTILUCA SPÓŁKA AKCYJNA
- Województwo
- kujawsko-pomorskie
- Szacowana wartość udziałów
- 7,5 mln zł do 8,8 mln zł
- Rok przekroczenia
- 2022 lub wcześniej
-
EMPLOCITY SPÓŁKA AKCYJNA
- Województwo
- mazowieckie
- Szacowana wartość udziałów
- 1,9 mln zł do 2,2 mln zł
- Rok przekroczenia
- 2022 lub wcześniej
-
MUZA SPÓŁKA AKCYJNA
- Województwo
- mazowieckie
- Szacowana wartość udziałów
- 2,2 mln zł do 2,6 mln zł
- Rok przekroczenia
- 2021
-
"VERBICOM" SPÓŁKA AKCYJNA
- Województwo
- wielkopolskie
- Szacowana wartość udziałów
- 1,2 mln zł do 1,4 mln zł
- Rok przekroczenia
- 2021
-
CREOTECH INSTRUMENTS SPÓŁKA AKCYJNA
- Województwo
- mazowieckie
- Szacowana wartość udziałów
- 199 mln zł do 234,1 mln zł
- Rok przekroczenia
- 2021 lub wcześniej
-
CREOTECH INSTRUMENTS SPÓŁKA AKCYJNA
- Województwo
- mazowieckie
- Szacowana wartość udziałów
- 158,2 mln zł do 186,2 mln zł
- Rok przekroczenia
- 2021 lub wcześniej
-
CREOTECH INSTRUMENTS SPÓŁKA AKCYJNA
- Województwo
- mazowieckie
- Szacowana wartość udziałów
- 157,3 mln zł do 185 mln zł
- Rok przekroczenia
- 2021 lub wcześniej
-
CREOTECH INSTRUMENTS SPÓŁKA AKCYJNA
- Województwo
- mazowieckie
- Szacowana wartość udziałów
- 155,5 mln zł do 183 mln zł
- Rok przekroczenia
- 2021 lub wcześniej
-
VERCOM SPÓŁKA AKCYJNA
- Województwo
- wielkopolskie
- Szacowana wartość udziałów
- 152,1 mln zł do 178,9 mln zł
- Rok przekroczenia
- 2021 lub wcześniej
-
CREOTECH INSTRUMENTS SPÓŁKA AKCYJNA
- Województwo
- mazowieckie
- Szacowana wartość udziałów
- 107,2 mln zł do 126,1 mln zł
- Rok przekroczenia
- 2021 lub wcześniej
-
DADELO SPÓŁKA AKCYJNA
- Województwo
- kujawsko-pomorskie
- Szacowana wartość udziałów
- 58 mln zł do 68,2 mln zł
- Rok przekroczenia
- 2021 lub wcześniej
-
FIBO SPÓŁKA AKCYJNA
- Województwo
- mazowieckie
- Szacowana wartość udziałów
- 21,5 mln zł do 25,2 mln zł
- Rok przekroczenia
- 2021 lub wcześniej
-
RENDER CUBE SPÓŁKA AKCYJNA
- Województwo
- łódzkie
- Szacowana wartość udziałów
- 13,7 mln zł do 16,1 mln zł
- Rok przekroczenia
- 2021 lub wcześniej
-
LEGIMI SPÓŁKA AKCYJNA
- Województwo
- wielkopolskie
- Szacowana wartość udziałów
- 8,5 mln zł do 10 mln zł
- Rok przekroczenia
- 2021 lub wcześniej
-
NOOBZ FROM POLAND SPÓŁKA AKCYJNA
- Województwo
- mazowieckie
- Szacowana wartość udziałów
- 8,4 mln zł do 9,8 mln zł
- Rok przekroczenia
- 2021 lub wcześniej
-
LEGIMI SPÓŁKA AKCYJNA
- Województwo
- wielkopolskie
- Szacowana wartość udziałów
- 7,6 mln zł do 9 mln zł
- Rok przekroczenia
- 2021 lub wcześniej
-
DRAGO ENTERTAINMENT SPÓŁKA AKCYJNA
- Województwo
- małopolskie
- Szacowana wartość udziałów
- 4,9 mln zł do 5,7 mln zł
- Rok przekroczenia
- 2021 lub wcześniej
-
IMAGE POWER SPÓŁKA AKCYJNA
- Województwo
- mazowieckie
- Szacowana wartość udziałów
- 4,6 mln zł do 5,5 mln zł
- Rok przekroczenia
- 2021 lub wcześniej
-
TENDERHUT SPÓŁKA AKCYJNA
- Województwo
- podlaskie
- Szacowana wartość udziałów
- 4,3 mln zł do 5 mln zł
- Rok przekroczenia
- 2021 lub wcześniej
-
NOOBZ FROM POLAND SPÓŁKA AKCYJNA
- Województwo
- mazowieckie
- Szacowana wartość udziałów
- 3,3 mln zł do 3,9 mln zł
- Rok przekroczenia
- 2021 lub wcześniej
| Osoba | Główna spółka | Województwo | Szacowana wartość udziałów | Rok przekroczenia |
|---|---|---|---|---|
| Mariusz Bosiak | NOCTILUCA SPÓŁKA AKCYJNA | kujawsko-pomorskie | 7,5 mln zł do 8,8 mln zł dane na 18 października 2026 | 2022 lub wcześniej |
| Sebastian Łuczak | EMPLOCITY SPÓŁKA AKCYJNA | mazowieckie | 1,9 mln zł do 2,2 mln zł dane na 18 października 2026 | 2022 lub wcześniej |
| Stanisław Stępień | MUZA SPÓŁKA AKCYJNA | mazowieckie | 2,2 mln zł do 2,6 mln zł dane na 18 października 2026 | 2021 |
| Bogdan Szymczak | "VERBICOM" SPÓŁKA AKCYJNA | wielkopolskie | 1,2 mln zł do 1,4 mln zł dane na 18 października 2026 | 2021 |
| Paweł Kasprowicz | CREOTECH INSTRUMENTS SPÓŁKA AKCYJNA | mazowieckie | 199 mln zł do 234,1 mln zł dane na 18 października 2026 | 2021 lub wcześniej |
| Katarzyna Kubrak | CREOTECH INSTRUMENTS SPÓŁKA AKCYJNA | mazowieckie | 158,2 mln zł do 186,2 mln zł dane na 18 października 2026 | 2021 lub wcześniej |
| Grzegorz Brona | CREOTECH INSTRUMENTS SPÓŁKA AKCYJNA | mazowieckie | 157,3 mln zł do 185 mln zł dane na 18 października 2026 | 2021 lub wcześniej |
| Maciej Wiśniewski | CREOTECH INSTRUMENTS SPÓŁKA AKCYJNA | mazowieckie | 155,5 mln zł do 183 mln zł dane na 18 października 2026 | 2021 lub wcześniej |
| Adam Lewkowicz | VERCOM SPÓŁKA AKCYJNA | wielkopolskie | 152,1 mln zł do 178,9 mln zł dane na 18 października 2026 | 2021 lub wcześniej |
| Grzegorz Kasprowicz | CREOTECH INSTRUMENTS SPÓŁKA AKCYJNA | mazowieckie | 107,2 mln zł do 126,1 mln zł dane na 18 października 2026 | 2021 lub wcześniej |
| Ryszard Zawieruszynski | DADELO SPÓŁKA AKCYJNA | kujawsko-pomorskie | 58 mln zł do 68,2 mln zł dane na 18 października 2026 | 2021 lub wcześniej |
| Anna Jaworska | FIBO SPÓŁKA AKCYJNA | mazowieckie | 21,5 mln zł do 25,2 mln zł dane na 18 października 2026 | 2021 lub wcześniej |
| Damian Szymański | RENDER CUBE SPÓŁKA AKCYJNA | łódzkie | 13,7 mln zł do 16,1 mln zł dane na 18 października 2026 | 2021 lub wcześniej |
| Mikołaj Małaczyński | LEGIMI SPÓŁKA AKCYJNA | wielkopolskie | 8,5 mln zł do 10 mln zł dane na 18 października 2026 | 2021 lub wcześniej |
| Jarosław Kotowski | NOOBZ FROM POLAND SPÓŁKA AKCYJNA | mazowieckie | 8,4 mln zł do 9,8 mln zł dane na 18 października 2026 | 2021 lub wcześniej |
| Mateusz Frukacz | LEGIMI SPÓŁKA AKCYJNA | wielkopolskie | 7,6 mln zł do 9 mln zł dane na 18 października 2026 | 2021 lub wcześniej |
| Lucjan Mikociak | DRAGO ENTERTAINMENT SPÓŁKA AKCYJNA | małopolskie | 4,9 mln zł do 5,7 mln zł dane na 18 października 2026 | 2021 lub wcześniej |
| Marcin Zaleński | IMAGE POWER SPÓŁKA AKCYJNA | mazowieckie | 4,6 mln zł do 5,5 mln zł dane na 18 października 2026 | 2021 lub wcześniej |
| Robert Strzelecki | TENDERHUT SPÓŁKA AKCYJNA | podlaskie | 4,3 mln zł do 5 mln zł dane na 18 października 2026 | 2021 lub wcześniej |
| Krzysztof Szczawiński | NOOBZ FROM POLAND SPÓŁKA AKCYJNA | mazowieckie | 3,3 mln zł do 3,9 mln zł dane na 18 października 2026 | 2021 lub wcześniej |
Pozostałe branże
- Milionerzy w branży produkcji przemysłowej
- Milionerzy w branży budownictwa
- Milionerzy w branży finansów i ubezpieczeń
- Milionerzy w branży handlu
- Milionerzy w branży nieruchomości
- Milionerzy w branży energetyki
- Milionerzy w branży usług specjalistycznych i doradztwa
- Milionerzy w branży usług dla firm
- Milionerzy w branży medycyny i opieki zdrowotnej
- Milionerzy w branży transportu i logistyki
Jak branże różnią się drogą do progu, opisujemy na stronie jak zostać milionerem.