Milionerzy w branży finansów i ubezpieczeń
Data danych 18 października 2026
Branża w liczbach
44
osoby powyżej 1 mln zł
3
nowe osoby w 2026 roku
5,3 mln zł
mediana szacowanej wartości udziałów
36
spółek tej branży w bazie
18
średnio lat od rejestracji głównej spółki
Branżę ustalamy po głównym kodzie PKD spółki z sekcji K, działalność finansowa i ubezpieczeniowa. Osoba z udziałami w spółkach z kilku branż jest liczona w tej, z której pochodzi największa część szacunku.
Osoby powyżej progu w branży rok po roku
W branżach z dużym udziałem spółek giełdowych liczba skacze razem z kursami. W branżach opartych na spółkach prywatnych przyrost jest spokojniejszy, bo zależy od rocznych sprawozdań. Jak liczymy jedno i drugie, opisuje metoda szacunku.
| Rok | Osoby powyżej progu | Nowi w tym roku | Mediana |
|---|---|---|---|
| 2020 | 35 | początek danych | 9,1 mln zł |
| 2021 | 40 | 3 | 9,7 mln zł |
| 2022 | 36 | 0 | 6,8 mln zł |
| 2023 | 38 | 1 | 8 mln zł |
| 2024 | 35 | 0 | 7,5 mln zł |
| 2025 | 35 | 0 | 7,9 mln zł |
| 2026 | 44 | 3 | 5,3 mln zł |
Gdzie działają spółki tej branży
| Województwo | Osoby powyżej progu | Nowi w ostatnim roku |
|---|---|---|
| mazowieckie | 26 | 2 |
| dolnośląskie | 6 | 0 |
| małopolskie | 5 | 1 |
| śląskie | 3 | 0 |
| wielkopolskie | 2 | 0 |
| kujawsko-pomorskie | 1 | 0 |
| zachodniopomorskie | 1 | 0 |
Najwięcej osób z tej branży ma główną spółkę w województwie mazowieckim.
Spółki, z których wynika najwięcej szacunków
| Spółka | Miasto | Przychód w ostatnim roku | Osoby powyżej progu |
|---|---|---|---|
| JRH ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA AKCYJNA | Kraków | 273 tys. złza 2025 rok | 1 |
| GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SPÓŁKA AKCYJNA | Bydgoszcz | 1,1 mld złza 2025 rok | 1 |
| IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA | Warszawa | 296,9 mln złza 2025 rok | 3 |
| ALTUS SPÓŁKA AKCYJNA | Warszawa | 53,5 mln złza 2025 rok | 1 |
| REINO CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA | Warszawa | 75 mln złza 2025 rok | 4 |
| BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA | Warszawa | 8,4 mln złza 2025 rok | 1 |
| CASPAR ASSET MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA | Poznań | 49,2 mln złza 2025 rok | 2 |
| UNFOLD.VC ASI SPÓŁKA AKCYJNA | Wrocław | 19 mln złza 2025 rok | 3 |
| GREMPCO SPÓŁKA AKCYJNA | Goleniów | 263 tys. złza 2025 rok | 1 |
| GETIN HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA | Wrocław | brak | 1 |
Najnowsze nazwiska w branży
-
SKYLINE INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA
- Województwo
- mazowieckie
- Szacowana wartość udziałów
- 1,7 mln zł do 2 mln zł
- Rok przekroczenia
- 2020 lub wcześniej
-
"MPAY" SPÓŁKA AKCYJNA
- Województwo
- mazowieckie
- Szacowana wartość udziałów
- 1,7 mln zł do 2 mln zł
- Rok przekroczenia
- 2020 lub wcześniej
-
IGORIA TRADE SPÓŁKA AKCYJNA
- Województwo
- mazowieckie
- Szacowana wartość udziałów
- 1,5 mln zł do 1,8 mln zł
- Rok przekroczenia
- 2020 lub wcześniej
-
NOVINA POZYCZKIHIPOTECZNE.EU SPÓŁKA AKCYJNA
- Województwo
- mazowieckie
- Szacowana wartość udziałów
- 1,4 mln zł do 1,6 mln zł
- Rok przekroczenia
- 2020 lub wcześniej
| Osoba | Główna spółka | Województwo | Szacowana wartość udziałów | Rok przekroczenia |
|---|---|---|---|---|
| Beata Siudak | SKYLINE INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA | mazowieckie | 1,7 mln zł do 2 mln zł dane na 18 października 2026 | 2020 lub wcześniej |
| Marcin Sołtysiak | "MPAY" SPÓŁKA AKCYJNA | mazowieckie | 1,7 mln zł do 2 mln zł dane na 18 października 2026 | 2020 lub wcześniej |
| Dorota Krawczyk | IGORIA TRADE SPÓŁKA AKCYJNA | mazowieckie | 1,5 mln zł do 1,8 mln zł dane na 18 października 2026 | 2020 lub wcześniej |
| Bogusław Bacławski | NOVINA POZYCZKIHIPOTECZNE.EU SPÓŁKA AKCYJNA | mazowieckie | 1,4 mln zł do 1,6 mln zł dane na 18 października 2026 | 2020 lub wcześniej |
Pozostałe branże
- Milionerzy w branży IT, telekomunikacji i mediów
- Milionerzy w branży produkcji przemysłowej
- Milionerzy w branży budownictwa
- Milionerzy w branży handlu
- Milionerzy w branży nieruchomości
- Milionerzy w branży energetyki
- Milionerzy w branży usług specjalistycznych i doradztwa
- Milionerzy w branży usług dla firm
- Milionerzy w branży medycyny i opieki zdrowotnej
- Milionerzy w branży transportu i logistyki
Jak branże różnią się drogą do progu, opisujemy na stronie jak zostać milionerem.