Sprawozdania finansowe spółek z rejestru w jednym miejscu
Sprawozdania finansowe spółek z rejestru zebraliśmy w jednym widoku: przychód, zysk netto, kapitał własny, aktywa i zatrudnienie z kolejnych lat. Wpisz nazwę spółki, numer KRS albo NIP, a zobaczysz jej wyniki i szacowaną wartość udziałów wspólników.
Wyszukaj spółkę
W bazie jest 930 spółek i 6 684 rocznych wyników finansowych. Dane na 18 października 2026.
Spółki z największym przychodem w bazie
| Spółka | Branża | Rok | Przychód | Zysk netto | Kapitał własny |
|---|---|---|---|---|---|
| Orlen KRS 0000028860 | brak | 2022 | 277,6 mld zł | 33,6 mld zł | 137 mld zł |
| DINO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA KRS 0000408273 | Handel | 2025 | 33,6 mld zł | 1,6 mld zł | 8,7 mld zł |
| EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA KRS 0000213765 | Handel | 2025 | 30 mld zł | -336,1 mln zł | 376,7 mln zł |
| INTER CARS SPÓŁKA AKCYJNA KRS 0000008734 | Produkcja przemysłowa | 2025 | 21,2 mld zł | 806,4 mln zł | 5,8 mld zł |
| NEUCA SPÓŁKA AKCYJNA KRS 0000049872 | Handel | 2025 | 13,6 mld zł | 155,6 mln zł | 1,1 mld zł |
| GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA KRS 0000075450 | Produkcja przemysłowa | 2025 | 13,1 mld zł | -4,3 mld zł | 487,4 mln zł |
| AB SA KRS 0000053834 | brak | 2017 | 8,3 mld zł | 67,8 mln zł | brak |
| BORYSZEW SPÓŁKA AKCYJNA KRS 0000063824 | brak | 2025 | 4,8 mld zł | 23,6 mln zł | 1,4 mld zł |
| Rainbow KRS 0000178650 | brak | 2025 | 4,6 mld zł | brak | brak |
| BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA KRS 0000370919 | brak | 2025 | 4,5 mld zł | 570,9 mln zł | 2,4 mld zł |
| Synthos KRS 0000038981 | brak | 2016 | 4,1 mld zł | 256 mln zł | brak |
| ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA KRS 0000268667 | Budownictwo | 2025 | 3,3 mld zł | -35,8 mln zł | 431,2 mln zł |
| 'DOM DEVELOPMENT' SPÓŁKA AKCYJNA KRS 0000031483 | Nieruchomości | 2025 | 3,3 mld zł | 654,2 mln zł | 2 mld zł |
| KRUK SPÓŁKA AKCYJNA KRS 0000240829 | brak | 2025 | 3,2 mld zł | 1,1 mld zł | 5,3 mld zł |
| ACTION SPÓŁKA AKCYJNA KRS 0000214038 | Handel | 2025 | 3 mld zł | 45,7 mln zł | 410,1 mln zł |
| MIRBUD SPÓŁKA AKCYJNA KRS 0000270385 | Budownictwo | 2025 | 3 mld zł | 112,3 mln zł | 1,2 mld zł |
| DIAGNOSTYKA SPÓŁKA AKCYJNA KRS 0000918455 | brak | 2025 | 2,4 mld zł | 251,6 mln zł | 528,4 mln zł |
| OPONEO.PL SPÓŁKA AKCYJNA KRS 0000275601 | IT, telekomunikacja i media | 2025 | 2,4 mld zł | 52,1 mln zł | 250,8 mln zł |
| UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA KRS 0000231271 | Budownictwo | 2025 | 2,4 mld zł | 41,2 mln zł | 203,2 mln zł |
| TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA KRS 0000225318 | Produkcja przemysłowa | 2025 | 2,2 mld zł | 125,7 mln zł | 724,4 mln zł |
Co zawiera sprawozdanie finansowe
| Pozycja | Co mówi | Jak jej używamy |
|---|---|---|
| Przychód | ile spółka sprzedała w roku | skala firmy i metoda przychodu, gdy brak zysku i kapitału |
| Zysk netto | ile zostało po kosztach i podatku | podstawa metody zysku |
| Kapitał własny | wartość majątku spółki po odjęciu zobowiązań | podstawa metody kapitału |
| Aktywa | wszystko, czym spółka dysponuje | kontekst skali |
| Zatrudnienie | przeciętna liczba pracowników | kontekst skali |
Jak z tych pozycji powstaje szacunek, opisuje metoda szacunku.
Skąd pochodzą sprawozdania
Spółki z KRS zatwierdzają sprawozdanie w ciągu sześciu miesięcy od końca roku obrotowego i składają je do Repozytorium Dokumentów Finansowych w ciągu 15 dni od zatwierdzenia. Dlatego wyniki za dany rok pojawiają się zwykle latem i jesienią roku następnego. Spółki notowane publikują dodatkowo raporty okresowe na giełdzie.
Jak czytać wyniki spółki
- Patrz na kilka lat naraz. Jeden dobry rok nie robi trendu.
- Porównuj zysk z kapitałem własnym. Spółka, która zatrzymuje zysk, buduje kapitał.
- Sprawdź dywidendę. Wypłacony zysk nie zostaje w spółce.
- Uważaj na przekształcenia. Po zmianie formy prawnej historia może zaczynać się od nowa.
Wyniki spółki przekładamy na szacowaną wartość udziałów jej wspólników. Rachunek krok po kroku pokazuje strona wartość udziałów w spółce z o.o., a właścicieli spółki strona kto jest właścicielem firmy.
Pytania o sprawozdania finansowe
Czy każda spółka składa sprawozdanie
Dlaczego spółki nie ma w bazie
Czy wyniki są aktualne
Sprawdź wartość udziałów w spółce
Wpisz NIP spółki z KRS, a pokażemy przedział szacowanej wartości udziałów i metodę.