Milionerzy w branży usług dla firm
Data danych 18 października 2026
Branża w liczbach
23
osoby powyżej 1 mln zł
0
nowych w 2026 roku
2,4 mln zł
mediana szacowanej wartości udziałów
17
spółek tej branży w bazie
24
średnio lat od rejestracji głównej spółki
Branżę ustalamy po głównym kodzie PKD spółki z sekcji N, administrowanie i działalność wspierająca. Osoba z udziałami w spółkach z kilku branż jest liczona w tej, z której pochodzi największa część szacunku.
Osoby powyżej progu w branży rok po roku
W branżach z dużym udziałem spółek giełdowych liczba skacze razem z kursami. W branżach opartych na spółkach prywatnych przyrost jest spokojniejszy, bo zależy od rocznych sprawozdań. Jak liczymy jedno i drugie, opisuje metoda szacunku.
| Rok | Osoby powyżej progu | Nowi w tym roku | Mediana |
|---|---|---|---|
| 2020 | 21 | początek danych | 6,4 mln zł |
| 2021 | 25 | 2 | 2,5 mln zł |
| 2022 | 25 | 0 | 2,6 mln zł |
| 2023 | 26 | 1 | 2,2 mln zł |
| 2024 | 23 | 1 | 2,1 mln zł |
| 2025 | 28 | 1 | 2,3 mln zł |
| 2026 | 23 | 0 | 2,4 mln zł |
Gdzie działają spółki tej branży
| Województwo | Osoby powyżej progu | Nowi w ostatnim roku |
|---|---|---|
| mazowieckie | 11 | 0 |
| wielkopolskie | 5 | 0 |
| dolnośląskie | 4 | 0 |
| kujawsko-pomorskie | 1 | 0 |
| małopolskie | 1 | 0 |
| warmińsko-mazurskie | 1 | 0 |
Najwięcej osób z tej branży ma główną spółkę w województwie mazowieckim.
Spółki, z których wynika najwięcej szacunków
| Spółka | Miasto | Przychód w ostatnim roku | Osoby powyżej progu |
|---|---|---|---|
| "B-ACT" SPÓŁKA AKCYJNA | Bydgoszcz | 33 mln złza 2025 rok | 1 |
| DB ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA | Wrocław | 30,1 mln złza 2024 rok | 3 |
| POLMAN SPÓŁKA AKCYJNA | Warszawa | 20,3 mln złza 2025 rok | 3 |
| DGA SPÓŁKA AKCYJNA | Poznań | 6,6 mln złza 2025 rok | 3 |
| TECNOVATICA SPÓŁKA AKCYJNA | Poznań | 0 zł | 2 |
| DANKS SPÓŁKA AKCYJNA | Warszawa | 4 mln złza 2025 rok | 3 |
| GRUPA HRC SPÓŁKA AKCYJNA | Warszawa | 518 tys. złza 2025 rok | 1 |
| AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI SPÓŁKA AKCYJNA | Wrocław | 18 tys. złza 2025 rok | 1 |
| ECNOLOGY GROUP SPÓŁKA AKCYJNA | Jabłonna | 1,4 mln złza 2025 rok | 2 |
| MBF GROUP SPÓŁKA AKCYJNA | Warszawa | 6,6 mln złza 2025 rok | 1 |
Najnowsze nazwiska w branży
-
NEXITY GLOBAL SPÓŁKA AKCYJNA
- Województwo
- małopolskie
- Szacowana wartość udziałów
- 1,5 mln zł do 1,7 mln zł
- Rok przekroczenia
- 2020 lub wcześniej
-
DANKS SPÓŁKA AKCYJNA
- Województwo
- mazowieckie
- Szacowana wartość udziałów
- 1,3 mln zł do 1,5 mln zł
- Rok przekroczenia
- 2020 lub wcześniej
-
ECNOLOGY GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
- Województwo
- mazowieckie
- Szacowana wartość udziałów
- 1,1 mln zł do 1,3 mln zł
- Rok przekroczenia
- 2020 lub wcześniej
| Osoba | Główna spółka | Województwo | Szacowana wartość udziałów | Rok przekroczenia |
|---|---|---|---|---|
| Dawid Kmiecik | NEXITY GLOBAL SPÓŁKA AKCYJNA | małopolskie | 1,5 mln zł do 1,7 mln zł dane na 18 października 2026 | 2020 lub wcześniej |
| Jacek Zając | DANKS SPÓŁKA AKCYJNA | mazowieckie | 1,3 mln zł do 1,5 mln zł dane na 18 października 2026 | 2020 lub wcześniej |
| Marcin Poznański | ECNOLOGY GROUP SPÓŁKA AKCYJNA | mazowieckie | 1,1 mln zł do 1,3 mln zł dane na 18 października 2026 | 2020 lub wcześniej |
Pozostałe branże
- Milionerzy w branży IT, telekomunikacji i mediów
- Milionerzy w branży produkcji przemysłowej
- Milionerzy w branży budownictwa
- Milionerzy w branży finansów i ubezpieczeń
- Milionerzy w branży handlu
- Milionerzy w branży nieruchomości
- Milionerzy w branży energetyki
- Milionerzy w branży usług specjalistycznych i doradztwa
- Milionerzy w branży medycyny i opieki zdrowotnej
- Milionerzy w branży transportu i logistyki
Jak branże różnią się drogą do progu, opisujemy na stronie jak zostać milionerem.