Milionerzy w branży nieruchomości
Data danych 18 października 2026
Branża w liczbach
27
osób powyżej 1 mln zł
0
nowych w 2026 roku
7,9 mln zł
mediana szacowanej wartości udziałów
19
spółek tej branży w bazie
22
średnio lat od rejestracji głównej spółki
Branżę ustalamy po głównym kodzie PKD spółki z sekcji L, obsługa rynku nieruchomości. Osoba z udziałami w spółkach z kilku branż jest liczona w tej, z której pochodzi największa część szacunku.
Osoby powyżej progu w branży rok po roku
W branżach z dużym udziałem spółek giełdowych liczba skacze razem z kursami. W branżach opartych na spółkach prywatnych przyrost jest spokojniejszy, bo zależy od rocznych sprawozdań. Jak liczymy jedno i drugie, opisuje metoda szacunku.
| Rok | Osoby powyżej progu | Nowi w tym roku | Mediana |
|---|---|---|---|
| 2020 | 30 | początek danych | 5,2 mln zł |
| 2021 | 31 | 0 | 6,4 mln zł |
| 2022 | 31 | 0 | 4,8 mln zł |
| 2023 | 28 | 0 | 5,9 mln zł |
| 2024 | 29 | 0 | 6 mln zł |
| 2025 | 30 | 0 | 7,7 mln zł |
| 2026 | 27 | 0 | 7,9 mln zł |
Gdzie działają spółki tej branży
| Województwo | Osoby powyżej progu | Nowi w ostatnim roku |
|---|---|---|
| mazowieckie | 18 | 0 |
| wielkopolskie | 3 | 0 |
| dolnośląskie | 2 | 0 |
| lubelskie | 2 | 0 |
| pomorskie | 2 | 0 |
Najwięcej osób z tej branży ma główną spółkę w województwie mazowieckim.
Spółki, z których wynika najwięcej szacunków
| Spółka | Miasto | Przychód w ostatnim roku | Osoby powyżej progu |
|---|---|---|---|
| 'DOM DEVELOPMENT' SPÓŁKA AKCYJNA | Warszawa | 3,3 mld złza 2025 rok | 2 |
| INPRO SPÓŁKA AKCYJNA | Gdańsk-Oliwa | 421,1 mln złza 2025 rok | 2 |
| SOHO DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA | Warszawa | 0 zł | 1 |
| LOKATY BUDOWLANE SPÓŁKA AKCYJNA | Święcice | 2,1 mln złza 2025 rok | 3 |
| RANK PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA | Legnica | 66,2 mln złza 2025 rok | 2 |
| TRITON DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA | Warszawa | 97,2 mln złza 2025 rok | 4 |
| 'CZERWONA TOREBKA' SPÓŁKA AKCYJNA | Poznań | 36 mln złza 2025 rok | 1 |
| BBI DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA | Warszawa | 21,9 mln złza 2025 rok | 3 |
| MARVIPOL DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA | Warszawa | 547,7 mln złza 2025 rok | 1 |
| MLP GROUP SPÓŁKA AKCYJNA | Pruszków | 420,5 mln złza 2025 rok | 1 |
Najnowsze nazwiska w branży
-
'DOM DEVELOPMENT' SPÓŁKA AKCYJNA
- Województwo
- mazowieckie
- Szacowana wartość udziałów
- 295 mln zł do 347 mln zł
- Rok przekroczenia
- 2020 lub wcześniej
-
'DOM DEVELOPMENT' SPÓŁKA AKCYJNA
- Województwo
- mazowieckie
- Szacowana wartość udziałów
- 259,6 mln zł do 305,5 mln zł
- Rok przekroczenia
- 2020 lub wcześniej
-
INPRO SPÓŁKA AKCYJNA
- Województwo
- pomorskie
- Szacowana wartość udziałów
- 58,3 mln zł do 68,6 mln zł
- Rok przekroczenia
- 2020 lub wcześniej
-
SOHO DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
- Województwo
- mazowieckie
- Szacowana wartość udziałów
- 47,1 mln zł do 55,4 mln zł
- Rok przekroczenia
- 2020 lub wcześniej
-
INPRO SPÓŁKA AKCYJNA
- Województwo
- pomorskie
- Szacowana wartość udziałów
- 34,8 mln zł do 40,9 mln zł
- Rok przekroczenia
- 2020 lub wcześniej
-
LOKATY BUDOWLANE SPÓŁKA AKCYJNA
- Województwo
- mazowieckie
- Szacowana wartość udziałów
- 17,7 mln zł do 20,8 mln zł
- Rok przekroczenia
- 2020 lub wcześniej
-
'CZERWONA TOREBKA' SPÓŁKA AKCYJNA
- Województwo
- wielkopolskie
- Szacowana wartość udziałów
- 14,8 mln zł do 17,4 mln zł
- Rok przekroczenia
- 2020 lub wcześniej
-
MARVIPOL DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
- Województwo
- mazowieckie
- Szacowana wartość udziałów
- 14,5 mln zł do 17 mln zł
- Rok przekroczenia
- 2020 lub wcześniej
-
MLP GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
- Województwo
- mazowieckie
- Szacowana wartość udziałów
- 14,1 mln zł do 16,6 mln zł
- Rok przekroczenia
- 2020 lub wcześniej
-
RANK PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA
- Województwo
- dolnośląskie
- Szacowana wartość udziałów
- 12,7 mln zł do 14,9 mln zł
- Rok przekroczenia
- 2020 lub wcześniej
-
TRITON DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
- Województwo
- mazowieckie
- Szacowana wartość udziałów
- 10,4 mln zł do 12,2 mln zł
- Rok przekroczenia
- 2020 lub wcześniej
-
LOKATY BUDOWLANE SPÓŁKA AKCYJNA
- Województwo
- mazowieckie
- Szacowana wartość udziałów
- 8,3 mln zł do 9,8 mln zł
- Rok przekroczenia
- 2020 lub wcześniej
-
RANK PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA
- Województwo
- dolnośląskie
- Szacowana wartość udziałów
- 7,8 mln zł do 9,2 mln zł
- Rok przekroczenia
- 2020 lub wcześniej
-
LOKATY BUDOWLANE SPÓŁKA AKCYJNA
- Województwo
- mazowieckie
- Szacowana wartość udziałów
- 7,3 mln zł do 8,6 mln zł
- Rok przekroczenia
- 2020 lub wcześniej
-
BBI DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
- Województwo
- mazowieckie
- Szacowana wartość udziałów
- 6,2 mln zł do 7,3 mln zł
- Rok przekroczenia
- 2020 lub wcześniej
-
BBI DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
- Województwo
- mazowieckie
- Szacowana wartość udziałów
- 6,1 mln zł do 7,1 mln zł
- Rok przekroczenia
- 2020 lub wcześniej
-
CPD SPÓŁKA AKCYJNA
- Województwo
- mazowieckie
- Szacowana wartość udziałów
- 5,5 mln zł do 6,5 mln zł
- Rok przekroczenia
- 2020 lub wcześniej
-
BRAS SPÓŁKA AKCYJNA
- Województwo
- wielkopolskie
- Szacowana wartość udziałów
- 3,1 mln zł do 3,7 mln zł
- Rok przekroczenia
- 2020 lub wcześniej
-
TRITON DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
- Województwo
- mazowieckie
- Szacowana wartość udziałów
- 3,1 mln zł do 3,6 mln zł
- Rok przekroczenia
- 2020 lub wcześniej
-
TRITON DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
- Województwo
- mazowieckie
- Szacowana wartość udziałów
- 2,8 mln zł do 3,3 mln zł
- Rok przekroczenia
- 2020 lub wcześniej
| Osoba | Główna spółka | Województwo | Szacowana wartość udziałów | Rok przekroczenia |
|---|---|---|---|---|
| Jarosław Szanajca | 'DOM DEVELOPMENT' SPÓŁKA AKCYJNA | mazowieckie | 295 mln zł do 347 mln zł dane na 18 października 2026 | 2020 lub wcześniej |
| Grzegorz Kiełpsz | 'DOM DEVELOPMENT' SPÓŁKA AKCYJNA | mazowieckie | 259,6 mln zł do 305,5 mln zł dane na 18 października 2026 | 2020 lub wcześniej |
| Zbigniew Lewiński | INPRO SPÓŁKA AKCYJNA | pomorskie | 58,3 mln zł do 68,6 mln zł dane na 18 października 2026 | 2020 lub wcześniej |
| Maciej Zientara | SOHO DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA | mazowieckie | 47,1 mln zł do 55,4 mln zł dane na 18 października 2026 | 2020 lub wcześniej |
| Grażyna Dąbrowska-Stefaniak | INPRO SPÓŁKA AKCYJNA | pomorskie | 34,8 mln zł do 40,9 mln zł dane na 18 października 2026 | 2020 lub wcześniej |
| Marek Kwiatkowski | LOKATY BUDOWLANE SPÓŁKA AKCYJNA | mazowieckie | 17,7 mln zł do 20,8 mln zł dane na 18 października 2026 | 2020 lub wcześniej |
| Mateusz Świtalski | 'CZERWONA TOREBKA' SPÓŁKA AKCYJNA | wielkopolskie | 14,8 mln zł do 17,4 mln zł dane na 18 października 2026 | 2020 lub wcześniej |
| Mariusz Książek | MARVIPOL DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA | mazowieckie | 14,5 mln zł do 17 mln zł dane na 18 października 2026 | 2020 lub wcześniej |
| Shimshon Marfogel | MLP GROUP SPÓŁKA AKCYJNA | mazowieckie | 14,1 mln zł do 16,6 mln zł dane na 18 października 2026 | 2020 lub wcześniej |
| Bogusław Marczak | RANK PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA | dolnośląskie | 12,7 mln zł do 14,9 mln zł dane na 18 października 2026 | 2020 lub wcześniej |
| Andrzej Szmagalski | TRITON DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA | mazowieckie | 10,4 mln zł do 12,2 mln zł dane na 18 października 2026 | 2020 lub wcześniej |
| Efraim Sagi | LOKATY BUDOWLANE SPÓŁKA AKCYJNA | mazowieckie | 8,3 mln zł do 9,8 mln zł dane na 18 października 2026 | 2020 lub wcześniej |
| Jan Mroczka | RANK PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA | dolnośląskie | 7,8 mln zł do 9,2 mln zł dane na 18 października 2026 | 2020 lub wcześniej |
| Tali Sagi | LOKATY BUDOWLANE SPÓŁKA AKCYJNA | mazowieckie | 7,3 mln zł do 8,6 mln zł dane na 18 października 2026 | 2020 lub wcześniej |
| Rafał Szczepański | BBI DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA | mazowieckie | 6,2 mln zł do 7,3 mln zł dane na 18 października 2026 | 2020 lub wcześniej |
| Krzysztof Tyszkiewicz | BBI DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA | mazowieckie | 6,1 mln zł do 7,1 mln zł dane na 18 października 2026 | 2020 lub wcześniej |
| Artur Błasik | CPD SPÓŁKA AKCYJNA | mazowieckie | 5,5 mln zł do 6,5 mln zł dane na 18 października 2026 | 2020 lub wcześniej |
| Małgorzata Krzyżanowska | BRAS SPÓŁKA AKCYJNA | wielkopolskie | 3,1 mln zł do 3,7 mln zł dane na 18 października 2026 | 2020 lub wcześniej |
| Magdalena Szmagalska | TRITON DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA | mazowieckie | 3,1 mln zł do 3,6 mln zł dane na 18 października 2026 | 2020 lub wcześniej |
| Andrzej Korcik | TRITON DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA | mazowieckie | 2,8 mln zł do 3,3 mln zł dane na 18 października 2026 | 2020 lub wcześniej |
Pozostałe branże
- Milionerzy w branży IT, telekomunikacji i mediów
- Milionerzy w branży produkcji przemysłowej
- Milionerzy w branży budownictwa
- Milionerzy w branży finansów i ubezpieczeń
- Milionerzy w branży handlu
- Milionerzy w branży energetyki
- Milionerzy w branży usług specjalistycznych i doradztwa
- Milionerzy w branży usług dla firm
- Milionerzy w branży medycyny i opieki zdrowotnej
- Milionerzy w branży transportu i logistyki
Jak branże różnią się drogą do progu, opisujemy na stronie jak zostać milionerem.