Milionerzy w branży IT, telekomunikacji i mediów
Data danych 18 października 2026
Branża w liczbach
219
osób powyżej 1 mln zł
1
nowa osoba w 2026 roku
7,1 mln zł
mediana szacowanej wartości udziałów
159
spółek tej branży w bazie
16
średnio lat od rejestracji głównej spółki
Branżę ustalamy po głównym kodzie PKD spółki z sekcji J, informacja i komunikacja. Osoba z udziałami w spółkach z kilku branż jest liczona w tej, z której pochodzi największa część szacunku.
Osoby powyżej progu w branży rok po roku
W branżach z dużym udziałem spółek giełdowych liczba skacze razem z kursami. W branżach opartych na spółkach prywatnych przyrost jest spokojniejszy, bo zależy od rocznych sprawozdań. Jak liczymy jedno i drugie, opisuje metoda szacunku.
| Rok | Osoby powyżej progu | Nowi w tym roku | Mediana |
|---|---|---|---|
| 2020 | 204 | początek danych | 7,7 mln zł |
| 2021 | 223 | 2 | 9 mln zł |
| 2022 | 225 | 2 | 6,5 mln zł |
| 2023 | 226 | 4 | 7,1 mln zł |
| 2024 | 220 | 0 | 5,5 mln zł |
| 2025 | 228 | 0 | 6,4 mln zł |
| 2026 | 219 | 1 | 7,1 mln zł |
Gdzie działają spółki tej branży
| Województwo | Osoby powyżej progu | Nowi w ostatnim roku |
|---|---|---|
| mazowieckie | 104 | 0 |
| małopolskie | 26 | 0 |
| dolnośląskie | 22 | 0 |
| wielkopolskie | 16 | 0 |
| kujawsko-pomorskie | 11 | 0 |
| śląskie | 11 | 1 |
| pomorskie | 10 | 0 |
| podkarpackie | 9 | 0 |
| łódzkie | 5 | 0 |
| lubelskie | 2 | 0 |
| opolskie | 2 | 0 |
| podlaskie | 1 | 0 |
Najwięcej osób z tej branży ma główną spółkę w województwie mazowieckim.
Spółki, z których wynika najwięcej szacunków
| Spółka | Miasto | Przychód w ostatnim roku | Osoby powyżej progu |
|---|---|---|---|
| CD PROJEKT RED SPÓŁKA AKCYJNA | Warszawa | 867 mln złza 2025 rok | 3 |
| CREOTECH INSTRUMENTS SPÓŁKA AKCYJNA | Piaseczno | 150 mln złza 2025 rok | 5 |
| WASKO SPÓŁKA AKCYJNA | Gliwice | 598,4 mln złza 2025 rok | 2 |
| EUVIC SPÓŁKA AKCYJNA | Gliwice | 66,7 mln złza 2025 rok | 4 |
| SPYROSOFT SPÓŁKA AKCYJNA | Wrocław | 601,3 mln złza 2025 rok | 3 |
| NTT SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA | Warszawa-Wesoła | 1,4 mld złza 2025 rok | 5 |
| CLOUD TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA | Warszawa | 50,7 mln złza 2025 rok | 2 |
| VERCOM SPÓŁKA AKCYJNA | Poznań | 471,2 mln złza 2025 rok | 1 |
| SOFTWARE MANSION SPÓŁKA AKCYJNA | Kraków | 118 mln złza 2025 rok | 3 |
| CI GAMES SPÓŁKA EUROPEJSKA | Warszawa | 73,8 mln złza 2025 rok | 2 |
Najnowsze nazwiska w branży
-
E-XIM IT SPÓŁKA AKCYJNA
- Województwo
- mazowieckie
- Szacowana wartość udziałów
- 3 mln zł do 3,5 mln zł
- Rok przekroczenia
- 2020 lub wcześniej
-
ALL IN! GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
- Województwo
- małopolskie
- Szacowana wartość udziałów
- 2,9 mln zł do 3,4 mln zł
- Rok przekroczenia
- 2020 lub wcześniej
-
MOVIE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
- Województwo
- mazowieckie
- Szacowana wartość udziałów
- 2,8 mln zł do 3,3 mln zł
- Rok przekroczenia
- 2020 lub wcześniej
-
LOGINTRADE SPÓŁKA AKCYJNA
- Województwo
- dolnośląskie
- Szacowana wartość udziałów
- 2,6 mln zł do 3,1 mln zł
- Rok przekroczenia
- 2020 lub wcześniej
-
OPTEAM SPÓŁKA AKCYJNA
- Województwo
- podkarpackie
- Szacowana wartość udziałów
- 2,6 mln zł do 3 mln zł
- Rok przekroczenia
- 2020 lub wcześniej
-
GRUPA MODNE ZAKUPY SPÓŁKA AKCYJNA
- Województwo
- mazowieckie
- Szacowana wartość udziałów
- 2,6 mln zł do 3 mln zł
- Rok przekroczenia
- 2020 lub wcześniej
-
VIVID GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
- Województwo
- kujawsko-pomorskie
- Szacowana wartość udziałów
- 2,5 mln zł do 3 mln zł
- Rok przekroczenia
- 2020 lub wcześniej
-
GRUPA MODNE ZAKUPY SPÓŁKA AKCYJNA
- Województwo
- mazowieckie
- Szacowana wartość udziałów
- 2,5 mln zł do 2,9 mln zł
- Rok przekroczenia
- 2020 lub wcześniej
-
E-XIM IT SPÓŁKA AKCYJNA
- Województwo
- mazowieckie
- Szacowana wartość udziałów
- 2,2 mln zł do 2,6 mln zł
- Rok przekroczenia
- 2020 lub wcześniej
-
SUNTECH SPÓŁKA AKCYJNA
- Województwo
- mazowieckie
- Szacowana wartość udziałów
- 2,1 mln zł do 2,5 mln zł
- Rok przekroczenia
- 2020 lub wcześniej
-
SOFTBLUE SPÓŁKA AKCYJNA
- Województwo
- kujawsko-pomorskie
- Szacowana wartość udziałów
- 2,1 mln zł do 2,5 mln zł
- Rok przekroczenia
- 2020 lub wcześniej
-
FINTECH SPÓŁKA AKCYJNA
- Województwo
- mazowieckie
- Szacowana wartość udziałów
- 2 mln zł do 2,4 mln zł
- Rok przekroczenia
- 2020 lub wcześniej
-
"VERBICOM" SPÓŁKA AKCYJNA
- Województwo
- wielkopolskie
- Szacowana wartość udziałów
- 2 mln zł do 2,4 mln zł
- Rok przekroczenia
- 2020 lub wcześniej
-
"VERBICOM" SPÓŁKA AKCYJNA
- Województwo
- wielkopolskie
- Szacowana wartość udziałów
- 2 mln zł do 2,4 mln zł
- Rok przekroczenia
- 2020 lub wcześniej
-
ASM GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
- Województwo
- mazowieckie
- Szacowana wartość udziałów
- 2 mln zł do 2,4 mln zł
- Rok przekroczenia
- 2020 lub wcześniej
-
SONKA SPÓŁKA AKCYJNA
- Województwo
- mazowieckie
- Szacowana wartość udziałów
- 2 mln zł do 2,3 mln zł
- Rok przekroczenia
- 2020 lub wcześniej
-
GAMEDUST SPÓŁKA AKCYJNA
- Województwo
- wielkopolskie
- Szacowana wartość udziałów
- 2 mln zł do 2,3 mln zł
- Rok przekroczenia
- 2020 lub wcześniej
-
LOGINTRADE SPÓŁKA AKCYJNA
- Województwo
- dolnośląskie
- Szacowana wartość udziałów
- 2 mln zł do 2,3 mln zł
- Rok przekroczenia
- 2020 lub wcześniej
-
LOGINTRADE SPÓŁKA AKCYJNA
- Województwo
- dolnośląskie
- Szacowana wartość udziałów
- 2 mln zł do 2,3 mln zł
- Rok przekroczenia
- 2020 lub wcześniej
-
BETACOM SPÓŁKA AKCYJNA
- Województwo
- mazowieckie
- Szacowana wartość udziałów
- 1,9 mln zł do 2,3 mln zł
- Rok przekroczenia
- 2020 lub wcześniej
| Osoba | Główna spółka | Województwo | Szacowana wartość udziałów | Rok przekroczenia |
|---|---|---|---|---|
| Grzegorz Matysiak | E-XIM IT SPÓŁKA AKCYJNA | mazowieckie | 3 mln zł do 3,5 mln zł dane na 18 października 2026 | 2020 lub wcześniej |
| Maciej Łaś | ALL IN! GAMES SPÓŁKA AKCYJNA | małopolskie | 2,9 mln zł do 3,4 mln zł dane na 18 października 2026 | 2020 lub wcześniej |
| Jakub Trzebiński | MOVIE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA | mazowieckie | 2,8 mln zł do 3,3 mln zł dane na 18 października 2026 | 2020 lub wcześniej |
| Marta Wudarzewska | LOGINTRADE SPÓŁKA AKCYJNA | dolnośląskie | 2,6 mln zł do 3,1 mln zł dane na 18 października 2026 | 2020 lub wcześniej |
| Leon Marciniec | OPTEAM SPÓŁKA AKCYJNA | podkarpackie | 2,6 mln zł do 3 mln zł dane na 18 października 2026 | 2020 lub wcześniej |
| Grażyna Piotrowska-Oliwa | GRUPA MODNE ZAKUPY SPÓŁKA AKCYJNA | mazowieckie | 2,6 mln zł do 3 mln zł dane na 18 października 2026 | 2020 lub wcześniej |
| Piotr Gamracy | VIVID GAMES SPÓŁKA AKCYJNA | kujawsko-pomorskie | 2,5 mln zł do 3 mln zł dane na 18 października 2026 | 2020 lub wcześniej |
| Wojciech Uchman | GRUPA MODNE ZAKUPY SPÓŁKA AKCYJNA | mazowieckie | 2,5 mln zł do 2,9 mln zł dane na 18 października 2026 | 2020 lub wcześniej |
| Szymon Czubek | E-XIM IT SPÓŁKA AKCYJNA | mazowieckie | 2,2 mln zł do 2,6 mln zł dane na 18 października 2026 | 2020 lub wcześniej |
| Andrzej Saczuk | SUNTECH SPÓŁKA AKCYJNA | mazowieckie | 2,1 mln zł do 2,5 mln zł dane na 18 października 2026 | 2020 lub wcześniej |
| Michał Kierul | SOFTBLUE SPÓŁKA AKCYJNA | kujawsko-pomorskie | 2,1 mln zł do 2,5 mln zł dane na 18 października 2026 | 2020 lub wcześniej |
| Janusz Bednarowicz | FINTECH SPÓŁKA AKCYJNA | mazowieckie | 2 mln zł do 2,4 mln zł dane na 18 października 2026 | 2020 lub wcześniej |
| Robert Primke | "VERBICOM" SPÓŁKA AKCYJNA | wielkopolskie | 2 mln zł do 2,4 mln zł dane na 18 października 2026 | 2020 lub wcześniej |
| Magdalena Koch-Zając | "VERBICOM" SPÓŁKA AKCYJNA | wielkopolskie | 2 mln zł do 2,4 mln zł dane na 18 października 2026 | 2020 lub wcześniej |
| Waldemaa Gajowniczk | ASM GROUP SPÓŁKA AKCYJNA | mazowieckie | 2 mln zł do 2,4 mln zł dane na 18 października 2026 | 2020 lub wcześniej |
| Bartosz Moniewski | SONKA SPÓŁKA AKCYJNA | mazowieckie | 2 mln zł do 2,3 mln zł dane na 18 października 2026 | 2020 lub wcześniej |
| Paweł Flieger | GAMEDUST SPÓŁKA AKCYJNA | wielkopolskie | 2 mln zł do 2,3 mln zł dane na 18 października 2026 | 2020 lub wcześniej |
| Michał Szlachcic | LOGINTRADE SPÓŁKA AKCYJNA | dolnośląskie | 2 mln zł do 2,3 mln zł dane na 18 października 2026 | 2020 lub wcześniej |
| Włodzimierz Wudarzewski | LOGINTRADE SPÓŁKA AKCYJNA | dolnośląskie | 2 mln zł do 2,3 mln zł dane na 18 października 2026 | 2020 lub wcześniej |
| Robert Fręchowicz | BETACOM SPÓŁKA AKCYJNA | mazowieckie | 1,9 mln zł do 2,3 mln zł dane na 18 października 2026 | 2020 lub wcześniej |
Pozostałe branże
- Milionerzy w branży produkcji przemysłowej
- Milionerzy w branży budownictwa
- Milionerzy w branży finansów i ubezpieczeń
- Milionerzy w branży handlu
- Milionerzy w branży nieruchomości
- Milionerzy w branży energetyki
- Milionerzy w branży usług specjalistycznych i doradztwa
- Milionerzy w branży usług dla firm
- Milionerzy w branży medycyny i opieki zdrowotnej
- Milionerzy w branży transportu i logistyki
Jak branże różnią się drogą do progu, opisujemy na stronie jak zostać milionerem.