Milionerzy w branży budownictwa
Data danych 18 października 2026
Branża w liczbach
65
osób powyżej 1 mln zł
0
nowych w 2026 roku
8 mln zł
mediana szacowanej wartości udziałów
41
spółek tej branży w bazie
24
średnio lat od rejestracji głównej spółki
Branżę ustalamy po głównym kodzie PKD spółki z sekcji F, budownictwo. Osoba z udziałami w spółkach z kilku branż jest liczona w tej, z której pochodzi największa część szacunku.
Osoby powyżej progu w branży rok po roku
W branżach z dużym udziałem spółek giełdowych liczba skacze razem z kursami. W branżach opartych na spółkach prywatnych przyrost jest spokojniejszy, bo zależy od rocznych sprawozdań. Jak liczymy jedno i drugie, opisuje metoda szacunku.
| Rok | Osoby powyżej progu | Nowi w tym roku | Mediana |
|---|---|---|---|
| 2020 | 59 | początek danych | 8,1 mln zł |
| 2021 | 68 | 7 | 7,4 mln zł |
| 2022 | 66 | 0 | 8,4 mln zł |
| 2023 | 71 | 1 | 8,9 mln zł |
| 2024 | 68 | 1 | 6,8 mln zł |
| 2025 | 71 | 0 | 6,7 mln zł |
| 2026 | 65 | 0 | 8 mln zł |
Gdzie działają spółki tej branży
| Województwo | Osoby powyżej progu | Nowi w ostatnim roku |
|---|---|---|
| mazowieckie | 14 | 0 |
| podlaskie | 10 | 0 |
| świętokrzyskie | 8 | 0 |
| wielkopolskie | 7 | 0 |
| dolnośląskie | 5 | 0 |
| lubuskie | 5 | 0 |
| opolskie | 5 | 0 |
| śląskie | 4 | 0 |
| małopolskie | 3 | 0 |
| zachodniopomorskie | 3 | 0 |
| łódzkie | 1 | 0 |
Najwięcej osób z tej branży ma główną spółkę w województwie mazowieckim.
Spółki, z których wynika najwięcej szacunków
| Spółka | Miasto | Przychód w ostatnim roku | Osoby powyżej progu |
|---|---|---|---|
| SELENA FM SPÓŁKA AKCYJNA | Wrocław | 1,8 mld złza 2025 rok | 1 |
| MIRBUD SPÓŁKA AKCYJNA | Skierniewice | 3 mld złza 2025 rok | 1 |
| FABRYKA FARB I LAKIERÓW "ŚNIEŻKA" SPÓŁKA AKCYJNA | Warszawa | 772,5 mln złza 2025 rok | 2 |
| UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA | Bielsk Podlaski | 2,4 mld złza 2025 rok | 4 |
| EQUNICO SE | Modlniczka | 98,5 mln złza 2025 rok | 1 |
| ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA | Warszawa | 3,3 mld złza 2025 rok | 1 |
| DECORA SPÓŁKA AKCYJNA | Środa Wielkopolska | 658,7 mln złza 2025 rok | 1 |
| DI VOLIO SPÓŁKA AKCYJNA | Kraków | 17,6 mln złza 2025 rok | 1 |
| ZAKŁADY MAGNEZYTOWE 'ROPCZYCE' SPÓŁKA AKCYJNA | Warszawa | 394,4 mln złza 2025 rok | 2 |
| ENERGOAPARATURA SPÓŁKA AKCYJNA | Katowice | 65,1 mln złza 2025 rok | 2 |
Najnowsze nazwiska w branży
-
RRH GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
- Województwo
- opolskie
- Szacowana wartość udziałów
- 1,9 mln zł do 2,2 mln zł
- Rok przekroczenia
- 2020 lub wcześniej
-
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SPÓŁKA AKCYJNA
- Województwo
- podlaskie
- Szacowana wartość udziałów
- 1,7 mln zł do 2 mln zł
- Rok przekroczenia
- 2020 lub wcześniej
-
'MEGARON' SPÓŁKA AKCYJNA
- Województwo
- zachodniopomorskie
- Szacowana wartość udziałów
- 1,3 mln zł do 1,5 mln zł
- Rok przekroczenia
- 2020 lub wcześniej
-
'LUG' SPÓŁKA AKCYJNA
- Województwo
- lubuskie
- Szacowana wartość udziałów
- 1,2 mln zł do 1,4 mln zł
- Rok przekroczenia
- 2020 lub wcześniej
-
TESGAS SPÓŁKA AKCYJNA
- Województwo
- wielkopolskie
- Szacowana wartość udziałów
- 1,2 mln zł do 1,4 mln zł
- Rok przekroczenia
- 2020 lub wcześniej
| Osoba | Główna spółka | Województwo | Szacowana wartość udziałów | Rok przekroczenia |
|---|---|---|---|---|
| Tomasz Kochajkiewicz | RRH GROUP SPÓŁKA AKCYJNA | opolskie | 1,9 mln zł do 2,2 mln zł dane na 18 października 2026 | 2020 lub wcześniej |
| Jarosław Skorulski | AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SPÓŁKA AKCYJNA | podlaskie | 1,7 mln zł do 2 mln zł dane na 18 października 2026 | 2020 lub wcześniej |
| Mariusz Sikora | 'MEGARON' SPÓŁKA AKCYJNA | zachodniopomorskie | 1,3 mln zł do 1,5 mln zł dane na 18 października 2026 | 2020 lub wcześniej |
| Iwona Wtorkowska | 'LUG' SPÓŁKA AKCYJNA | lubuskie | 1,2 mln zł do 1,4 mln zł dane na 18 października 2026 | 2020 lub wcześniej |
| Marzenna Kocik | TESGAS SPÓŁKA AKCYJNA | wielkopolskie | 1,2 mln zł do 1,4 mln zł dane na 18 października 2026 | 2020 lub wcześniej |
Pozostałe branże
- Milionerzy w branży IT, telekomunikacji i mediów
- Milionerzy w branży produkcji przemysłowej
- Milionerzy w branży finansów i ubezpieczeń
- Milionerzy w branży handlu
- Milionerzy w branży nieruchomości
- Milionerzy w branży energetyki
- Milionerzy w branży usług specjalistycznych i doradztwa
- Milionerzy w branży usług dla firm
- Milionerzy w branży medycyny i opieki zdrowotnej
- Milionerzy w branży transportu i logistyki
Jak branże różnią się drogą do progu, opisujemy na stronie jak zostać milionerem.